Découvrez l’intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d’Autriche, 11e manche de la saison 2025 de Formule 1. Lando Norris (McLaren) s’est imposé devant Oscar Piastri (McLaren).
Le classement du Grand Prix d’Autriche
1 – Publicité 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | km/h | Stands | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. NorrisMcLaren | 4 | ![]() | 70 | – | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O. PiastriMcLaren | 81 | ![]() | 70 | +2.695 2.695 | 2.695 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. LeclercFerrari | 16 | ![]() | 70 | +19.820 19.820 | 17.125 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. HamiltonFerrari | 44 | ![]() | 70 | +29.020 29.020 | 9.200 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. RussellMercedes | 63 | ![]() | 70 | +1’02.396 1’02.396 | 33.376 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. LawsonRacing Bulls | 30 | ![]() | 70 | +1’07.754 1’07.754 | 5.358 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F. AlonsoAston Martin | 14 | ![]() | 69 | 1 lap | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G. BortoletoStake Sauber | 5 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N. HülkenbergStake Sauber | 27 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E. OconHaas | 31 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | O. BearmanHaas | 87 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | I. HadjarRacing Bulls | 6 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P. GaslyAlpine | 10 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. StrollAston Martin | 18 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F. ColapintoAlpine | 43 | ![]() | 69 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Y. TsunodaRed Bull | 22 | ![]() | 68 | 2 laps | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. AlbonWilliams | 23 | ![]() | 15 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | M. VerstappenRed Bull | 1 | ![]() | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | K. AntonelliMercedes | 12 | ![]() | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dns | C. Sainz JrWilliams | 55 | ![]() | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir les résultats complets |